各二级院系、各相关部门:
2023年2月,学校启动了2021年以来立项大学生创新创业训练计划项目(包括2020年延期的项目)的结项验收工作, 经过各二级院系对项目组提供的结项验收材料初步验收,创新创业学院聘请专家对项目进行结项验收,创新创业学院复核。这次大学生创新创业训练计划项目共有55个项目结项验收通过、4个项目不通过、7个项目延期结项、15个项目取消。
现将结项验收结果进行公示,公示期为 2023年 6 月8日至 2023年6月14日。公示期内任何单位和个人如有异议,请以实名书面形式反映至创新创业学院(高要校区42-311或310)。
联系人:张惠君芷,联系电话:13822664316
广东理工学院大学生创新创业训练计划项目2023年结项验收情况一览表
项目编号 | 所属二级院系部门 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目组成员 | 指导教师 | 项目 类型 | 项目 级别 | 验收结论 |
S202013720007X | 经济管理学院 | 粤港澳大湾区社区英语Speak English机构创建 | 苏俊铭 | 张焱琴、段凌云、张锈灵、吴依霖 | 王瑞莲、曹彪 | 创业训练 | 省级 | 通过 |
202013720005 | 智能制造学院 | 基于yolov3的车流量分析及行人检测研究 | 梁文柱 | 叶国如、梁海泓、温杰 | 朱伟枝、谢娟烘 | 创新训练 | 国家级 | 通过 |
CXCY2020069 | 智能制造学院 | 全地形智能搜救机器人 | 毛厚万 | 龙昌平、覃达勇、伍维文 | 王利 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
S202013720009 | 信息技术学院 | 基于深度学习的高仿真合成人脸图片识别系统 | 高庆 | 马楚涛、杨洁、陈锡钊 | 向志华、梁玉英 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
202113720002 | 智能制造学院 | 数字化储能减速带 | 张金成 | 杨卓朋、黄杰涛、徐云涛、方腾 | 董兵兵、张高美 | 创新训练 | 国家级 | 通过 |
202113720003 | 艺术系 | “铁军精神”的文化创意产品开发研究 | 钟清悦 | 李彤、陈颖琪、陈进、李世吉 | 吴珊、赖剑峰 | 创新训练 | 国家级 | 通过 |
202113720004 | 电气与电子工程学院 | 一种基于水生态环境保护的多功能合一水下清洁机器人 | 陈志聪 | 蔡书鉴、余树滨、卢晓江、陈东熠 | 张敏、康泽威 | 创新训练 | 国家级 | 通过 |
202113720005 | 经济管理学院 | 乡村振兴背景下农产品冷链物流风险防控与对策研究 | 周修岚 | 潘弟、冉炼、陈珈颖、姚洁君 | 严雪晴 | 创新训练 | 国家级 | 通过 |
S202113720006 | 智能制造学院 | 一种自动寻址育苗钵装填转运设备的研制 | 马建华 | 陈文辉、邹泽轩、林景城、蔡仕琼、朱冠庆 | 李家学、潘云峰 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720007 | 经济管理学院 | 好驴旅游招募平台 | 高小丽 | 陈浩茹、魏增生、郑妙铃 | 黎传熙、黎会友 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720009 | 信息技术学院 | 高精度柔性玻璃平面度及表面缺陷测量仪 | 江锦锐 | 余淑婷、万艳、黄雨涛、郑景南 | 农旭安、谢秀齐 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720011 | 智能制造学院 | 陶瓷喷釉机器人示教器设计研究 | 吴子康 | 杨振宇、吴嘉贤、廖文森、朱冠庆 | 黄小娣 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720013 | 建设学院 | 基于AR模式下景区实景数据化的程序研发 | 张铭亦 | 钟宇淇、宋杏怡、陈罗昕玥、胡仰娜 | 蒙子伟、赵飞翔 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720015 | 外国语学院 | 新文化时代背景下潮州木雕文创产品设计研究 | 李佳芳 | 刘宇斌、张宝仪、何雨颖、梅玉清 | 洪涛、吕媛 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720016 | 智能制造学院 | 基于机器视觉的PCB板异型元件智能插装及焊接设备 | 曹文艺 | 姚康循、林仕浩、梁松炜、,张青华 | 杨斌、黄永程 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720022 | 马克思主义学院 | 新媒体视域下大学生理想信念教育的实效性研究 | 陈伟颖 | 彭中华、杨芝健、卢晓华、陈贤裕 | 张维 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720024 | 电气与电子工程学院 | 挺好停——智能助停系统 | 肖新宇 | 李昕颖、朱梓润、丘江鑫、姚桢烨 | 张宇豪、李欣雪 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202113720025 | 智能制造学院 | 陶瓷坯打磨程序规划与局部轨迹修整技术 | 廖文森 | 吴子康、林浩坤、吴志伟、谭娉婷 | 万宝蕾、周景报 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
CXCY2021026X | 信息技术学院 | 智能导盲仪 | 翁任寅 | 李炫江、黄东福、梁智超、袁州 | 周书雅 | 创业训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021027 | 外国语学院 | We Ripe“欲说”文化工作室 | 钟信怡 | 陈国星、刘伟萍、赖维炜、瞿靖娴 | 王泽熙、潘利锋 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021029 | 外国语学院 | 党史学习之红色青年说 | 李春婷 | 陈燕、潘子雯、唐志文、朱思萍 | 吕丽红、吕媛 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021030 | 体育系 | BingorRun | 陈树峰 | 杨骏威、黄雅怡、张坤瑜、李洁萍 | 刘海粟、杨波 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021032 | 信息技术学院 | 基于3D视觉的启儿学习机 | 叶鸿盛 | 黄雨涛、林杰生、陈晓琪、陈靖薰 | 余昊、胡娇铃 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021033 | 信息技术学院 | 一种基于人工智能进行人流检测的智能家居系统 | 王壮基 | 陈美靖、罗宇哲、叶嘉豪、高纪龙 | 吴桂明 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021034 | 电气与电子工程学院 | 基于拓扑结构和物联网的智能家居控制系统 | 蔡英鹏 | 彭楚翰、黄堉钿、吴荣敏、黄文冠 | 周莹、黄美莲 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021035 | 建设学院 | 改善热舒适性的肇庆市城东新区行道树景观营造 | 李铭浩 | 曹梓俊、房思悦、林静文、曹钰漩 | 黄秋燕、周璐 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021037 | 电气与电子工程学院 | 电子元件故障异常温度监测器 | 陈锦辉 | 车志强、丁鹏、赖文君、覃昇学 | 叶运黎、陈木荣 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021038 | 建设学院 | SFRC耐磨性能试验研究 | 何翠怡 | 谢立佳、刘德养、骆大强、朱新怡 | 王金歌 、陈靖 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021039 | 外国语学院 | We Gather——英语考证团 | 陈瑶 | 梁美琪、俞晓玲、曾宇繁、曾雨林 | 吕丽红、潘利锋 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021040 | 会计学院 | 小红果防走失手环 | 罗莹莹 | 布杰霖、邝嘉雯、林怡灵、林金萍 | 刘娟 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021041 | 会计学院 | 风俗客APP | 易炳宇 | 吴豪坚、邓郅芬、杨玲 | 黄丽华、杨文 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021042 | 马克思主义学院 | 基于云计算的人工智能手环 | 冯启幸 | 李佳芳、赵滢、陈赞芳、王乙锟 | 游敏 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021043 | 经济管理学院 | 用i体砚 | 刘烙轩 | 胡旖雯、冯洁宜、何国玲、 冯丽诗 | 李佳妍、梁慧仪 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021046 | 会计学院 | 智能化老人陪护系统 | 陈麓云 | 吴建廷、何俊杰、周霓颖 | 游敏 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021047 | 会计学院 | “感乐”乐器体验店 | 朱洁仪 | 邱译贤、林培、邱芷柔、吴月瑶 | 刘娟、张朝君 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021050 | 智能制造学院 | 新能源汽车热管与液冷的复合热管理系统及其车联网系统 | 陈均池 | 蔡梓浩、李佳键 | 吕媛、陈鸿才 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021052 | 电气与电子工程学院 | 智能“安全”徽章 | 肖新宇 | 阮景珍、李炜瑜、曾蕾 | 张宇豪 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021055 | 电气与电子工程学院 | “肺常健康”空调智能清洗之家 | 程玉梅 | 黄家威、李湘、程玉森、刘铭兴 | 龙小丽、陈殷宁 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021056 | 会计学院 | “支出熠年,教化易生”--易.支教网络平台项目 | 李泳霖 | 方莹莹、蒙丽娜、岑冰怡、张泽恩 | 刘娟、梁杏 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021060 | 智能制造学院 | 基于机器人视觉的乒乓球拾取机器人 | 林丹昭 | 胡炎焱、欧镇垣、何锦弘、杨高强 | 黄永程、潘云峰 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021061 | 经济管理学院 | 基于数据分析背景下智旅”APP的开发----以“七星岩”为例 | 冯颖 | 许冰芸、陈丽淇、林少如、王桂芬、 | 笱丰明 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021063 | 信息技术学院 | 农业民宿生态园 | 廖婉绚 | 纪树锴、李炫江、袁州、张艳萍 | 周书雅 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021069 | 建设学院 | e策划--高校团建策划服务平台 | 潘宣良 | 黎沛沛、文慧霞、林焕立、许心怡 | 张亚娜 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021070 | 会计学院 | “乐在厨中”--共享自助厨房 | 李诗梅 | 黄华兴、陈诗婷、杨春江、陈雪妮 | 梁燕瑜、区灶芳 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021073 | 电气与电子工程学院 | H+健康生活APP | 覃昇学 | 赵泽伟、丁鹏、孔南舟、胡悦 | 叶运黎、叶家宜 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
S202213720011 | 信息技术学院 | 数字孪生驱动下的主动式生产制造车间机械臂智能控制系统 | 赵嘉熙 | 陈伟伟、唐崇智、应嘉杰、黄枫婷 | 高志远、冷云峰 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
S202213720018 | 电子与电气工程学院 | 车载防窒息预警系统 | 叶玮俊 | 周厚伟,林晓斌,林凯,龙秋佐 | 张敏、叶子青 | 创新训练 | 省级 | 通过 |
CXCY2022027 | 电子与电气工程学院 | 智手云控分检仪 | 黄文冠 | 黄鹏、廖延益,郑瞻培、刘昱林 | 陈元威、周莹 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2022043 | 信息技术学院 | 基于红外线测距系统的防近视加深眼镜 | 黄东福 | 赵嘉熙、陈伟伟、杨彬、赖仕铭 | 杨帆、江涛 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2022061 | 信息技术学院 | 乡村振兴战略背景下农产品营销平台搭建研究 | 何思纳 | 梅嘉毅、王文杰、张嘉敏、韦林雨 | 张惠君芷 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2022050 | 马克思主义学院 | UP智慧科技园 | 吴同海 | 吴嘉怡、欧阳宇、陈庭、林轩 | 韩笑 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2022052 | 智能制造学院 | 基于2W树莓派的智能人脸计数及手势识别技术 | 曾兆勋 | 刘锦宏、罗月如、梁春铭、谢颖 | 刘贻华、龙小丽 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2022065 | 马克思主义学院 | 新型多功能共享充电宝——沉电电 | 许喜俊 | 徐婷婷、黄东福、张承澍、孙海珊 | 游敏 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2022067 | 外国语学院 | 非遗灵境动态网页——元宇宙概念与非遗文化产业的结合 | 吴嘉慧 | 谢豪杰、钟昱、钟志诚 | 杜莹、伦金龙 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2022070 | 会计学院 | 多功能智能药盒 | 黎晓静 | 蔡书鉴、刘汉杨、陈志聪、陈东熠 | 徐永明、陈洪超 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
CXCY2021058 | 经济管理学院 | 童心缘母婴用品有限公司 | 郑丹妮 | 陈蔓冰、黄泓聪、郑婉珊、叶琳敏 | 李佳妍、梁慧仪 | 创新训练 | 校级 | 通过 |
S201913720021 | 智能制造学院 | 基于物联网技术的智能垃圾清运车运动控制系统设计 | 龙昌平 | 梁金连、陈江文、谭靖斌、梁权滔 | 王利 | 创新 训练 | 省级 | 不通过 |
S202113720020 | 外国语学院 | “粿”里裹着的潮汕文化 | 林主林 | 谢哲涵、郑伟忠、陈彦霖、朱海歌 | 尚旭杰、宋艳梅 | 创新训练 | 省级 | 不通过 |
S202113720023 | 外国语学院 | 广东地方方言资源收集平台 | 朱海歌 | 巫彤彤、伍兆基、莫翠珍、孔文乐 | 尚旭杰、郑建蓉 | 创新训练 | 省级 | 不通过 |
CXCY2021028 | 外国语学院 | 佛山剪纸艺术传承 | 杨雪怡 | 李紫迷 | 吕媛、洪涛 | 创新训练 | 校级 | 延期 |
S202113720008 | 信息技术学院 | 一种能够实现自适应阻升转换的垂直轴风力发电机 | 陈昶宇 | 余淑婷、沈学海、钟佳仪、黄倩文 | 彭守镇、竺祖华 | 创新训练 | 省级 | 延期 |
S202113720014 | 经济管理学院 | 文化资本与学习策略对初中生学业表现的影响 | 郑洁华 | 王师栋、邓梦婷、钟信怡、陈文雅 | 黎红艳、耿营营 | 创新训练 | 省级 | 延期 |
CXCY2021036S | 经济管理学院 | inschool校园O2O摄影 | 陈锐东 | 郭迅、甘颖莎、黎雅意、潘紫君 | 印田彬、姚瑶 | 创业实践 | 校级 | 延期 |
CXCY2021048 | 建设学院 | “5G+智慧园林”发展路径探索 | 钟汝淇 | 廖婉柔、余悦、蔡煜琦、柳怡辰 | 黄秋燕、张荣辉 | 创新训练 | 校级 | 延期 |
CXCY2021049 | 建设学院 | 地域性公交站台 | 刘小彬 | 洪增嵘、李达怡、黎嘉茵、李东儒 | 周曦曦、赵飞翔 | 创新训练 | 校级 | 延期 |
CXCY2021054 | 外国语学院 | “十四五”规划下“互联网+”共享菜园助推乡村振兴 | 谢秋吉 | 文明星、胡芷彤、赖庚午、黄晓怡 | 郑苑钰、杜莹 | 创新训练 | 校级 | 延期 |
CXCY2021074 | 建设学院 | “互联网+回收”模式的发展现状和完善策略 | 叶晓桦 | 李铭浩、梁钰英、郭梓瑜、曾剑文 | 赵飞翔、周曦曦 | 创新训练 | 校级 | 延期 |
S202013720020 | 智能制造学院 | 基于虚拟现实技术的电力巡检机器人智能控制系统 | 李俊哲 | 邱儒尊、余炯鹏、朱星宇 | 杨斌 | 创新训练 | 省级 | 取消 |
CXCY2020055 | 会计学院 | 春诵汉语 | 施雯静 | 刘旭光、廖苑君、陈莹炜、张臻钰 | 李建全 | 创新训练 | 校级 | 取消 |
S202113720010X | 经济管理学院 | 童心语语艺创业公司 | 许微 | 苏招菊、韦丽君、张宇鹏、冯诗玮 | 吕玉芬、黎传熙 | 创业训练 | 省级 | 取消 |
S202113720012 | 经济管理学院 | 掌上镇南祠 | 潘紫君 | 谢文哲、陈锐东、江梓馨、乔小娜 | 姚瑶、黄友镇 | 创新训练 | 省级 | 取消 |
S202113720018 | 电气与电子工程学院 | 智能垃圾清运系统 | 韩彬 | 黄琮杰、卢桂文、李浩岚、黎天棋 | 康泽威、刘建友 | 创新训练 | 省级 | 取消 |
S202113720019 | 信息技术学院 | 智能化图书馆 | 马泽龙 | 张艳萍、纪树锴、李艳丹 梁智超 | 周书雅 | 创新训练 | 省级 | 取消 |
S202113720021 | 马克思主义学院 | 智能黑板檫 | 李炫江 | 潘伟杰、李伟雄、郭楠斌、翁任寅 | 陈美旭 | 创新训练 | 省级 | 取消 |
CXCY2021044 | 外国语学院 | 大学生网络诈骗治理方案研究 | 邓业丰 | 刘玉婷、梁池晟、李飞飞 | 孙欣、张娟 | 创新训练 | 校级 | 取消 |
CXCY2021045X | 外国语学院 | 翻译工作坊 | 黄晓楷 | 罗逸敏、顾晓晴、丁佳楠、黄熙灿 | 郑建蓉、尚旭杰 | 创业训练 | 校级 | 取消 |
CXCY2021059 | 外国语学院 | 人格积极力量的展现:高校学生干部W管理班级的生命故事 | 黄小倩 | 周铭贤、周茵茵、覃桂新、 郭仕钦 | 那冬雪、郑建蓉 | 创新训练 | 校级 | 取消 |
CXCY2021065X | 智能制造学院 | 广理管家—人力资源服务 | 叶志明 | 郝玉玺、刘锦翔、蔡佳慰、陈杰鹏 | 陈钦腾 | 创业训练 | 校级 | 取消 |
CXCY2021067 | 会计学院 | 心灵码头 | 许敏纯 | 曾宇龙、丘怡慧、梁梦妮 | 张朝君 | 创新训练 | 校级 | 取消 |
CXCY2021071 | 电气与电子工程学院 | 新时代大学生党员党性修养的培育研究 | 陈企宙 | 潘笑笑、林浩辉、蔡英鹏、丁晓欣 | 何娟、叶运黎 | 创新训练 | 校级 | 取消 |
CXCY2021072 | 建设学院 | 再渡夕阳红 | 李昊浩 | 梁钰英、叶晓桦、李铭浩、曹梓俊 | 张亚娜 | 创新训练 | 校级 | 取消 |
创新创业学院
2023年6月8日